| Agrisouth La Floresta 2 | Colbún | -8.66 m | -9.21 m | -8.83 m | -8.87 m | -9.12 m | -9.28 m | |
| Agrisouth Los tilos | Colbún | -40.32 m | -40.39 m | -41.02 m | -41.27 m | -41.82 m | -41.99 m | -42.19 m |
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | -20.44 m | -20.86 m | -21.05 m | -20.48 m | -21.36 m | -21.00 m | |
| Agrisouth San Nicolas 2 | Colbún | -14.26 m | -14.87 m | -15.27 m | -14.76 m | -14.78 m | -15.21 m | |
| Artus Copec | Colbún | -23.00 m | -23.98 m | -24.52 m | -24.00 m | -23.49 m | -23.89 m | -24.14 m |
| Cesar Clavel | Colbún | -10.87 m | -11.47 m | -11.46 m | -10.94 m | -13.05 m | -11.39 m | |
| Gape Huerto | Colbún | -43.21 m | -43.89 m | -44.69 m | -44.16 m | -44.04 m | -45.04 m | -44.82 m |
| Gape Vivero | Colbún | -33.30 m | -34.06 m | -35.06 m | -34.72 m | -34.56 m | -34.84 m | -35.08 m |
| Javier Sotomayor Copec | Colbún | -27.26 m | -27.94 m | -28.31 m | -27.93 m | -27.96 m | -28.34 m | -28.51 m |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | | | | | | | |
| La Rinconada | Colbún | -10.66 m | -10.71 m | -9.83 m | -10.08 m | -10.73 m | -12.95 m | |
| Las Brisas Castillo | Colbún | -13.04 m | -13.80 m | -14.47 m | -13.8 m | -13.52 m | -14.00 m | |
| Las Brisas Oficina | Colbún | -12.83 m | -13.59 m | -13.99 m | -13.18 m | -13.24 m | -13.59 m | |
| Las Brisas Tranque | Colbún | -20.69 m | -21.54 m | -22.21 m | -21.78 m | -21.48 m | -21.84 m | |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | -4.77 m | -4.91 m | -3.89 m | -4.47 m | -4.93 m | -4.91 m | |
| Unifrutti Semillero | Colbún | -44.87 m | -45.21 m | -45.85 m | -46.14 m | -46.89 m | -47.35 m | -47.43 m |
| Vista Hermosa | Colbún | -45.57 m | -46.51 m | -47.67 m | -47.67 m | -47.92 m | -48.59 m | -48.89 m |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | -16.06 m | -17.66 m | -19.47 m | -18.25 m | -18.17 m | -19.10 m | -19.84 m |
| Agricola Puipuyen | Yerbas Buenas | -2.40 m | -3.58 m | -2.02 m | -2.19 m | -2.41 m | -2.53 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Caseta | Yerbas Buenas | -3.18 m | -3.73 m | -2.77 m | -2.70 m | -3.13 m | -3.22 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Oficina | Yerbas Buenas | -3.29 m | -3.74 m | -2.87 m | -2.66 m | -3.24 m | -3.36 m | |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | -1.12 m | -1.27 m | -0.79 m | -0.83 m | -1.13 m | -1.41 m | |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | -3.24 m | -3.70 m | -1.79 m | -2.37 m | -3.40 m | -3.40 m | |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | -1.43 m | -1.46 m | -0.33 m | -0.89 m | -1.30 m | -1.24 m | |
| Cítricos Uniagri Norte | Yerbas Buenas | -13.73 m | -14.66 m | -15.95 m | -14.26 m | -14.33 m | -15.32 m | -15.46 m |
| Cítricos Uniagri Sur | Yerbas Buenas | -6.07 m | -8.82 m | -8.51 m | -7.57 m | -8.01 m | -9.11 m | -8.28 m |
| Del Pino Norte | Yerbas Buenas | -11.99 m | -13.26 m | -14.63 m | -12.84 m | -12.82 m | -13.98 m | -14.07 m |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | -11.46 m | -13.15 m | -14.19 m | -12.30 m | -12.26 m | -13.34 m | -13.54 m |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | -14.67 m | -16.65 m | -18.92 m | -17.92 m | -17.49 m | -18.25 m | -18.98 m |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | -22.02 m | -23.39 m | -24.64 m | -23.16 m | -23.42 m | -24.03 m | |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | -6.56 m | -7.26 m | -6.51 m | -5.94 m | -6.42 m | -7.21 m | |
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | -9.04 m | -11.92 m | -9.58 m | -8.57 m | | -9.50 m | |
| Germán Donoso - La Capilla | Yerbas Buenas | -7.23 m | -8.26 m | -7.54 m | -6.75 m | -7.69 m | -8.38 m | -8.37 m |
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | -8.05 m | -9.13 m | -8.49 m | -7.50 m | -8.19 m | -9.19 m | -9.24 m |
| Germán Donoso - Los Corrales | Yerbas Buenas | -8.30 m | -9.78 m | -9.66 m | -8.13 m | -8.69 m | -9.80 m | -9.66 m |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | -7.06 m | -8.00 m | -7.88 m | -6.85 m | -7.45 m | -8.09 m | -7.93 m |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | -11.92 m | -13.39 m | -14.84 m | -13.15 m | -13.28 m | -14.16 m | -14.26 m |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | -19.60 m | -21.34 m | -23.18 m | -22.15 m | -21.85 m | -22.61 m | -23.11 m |
| Jimmy Gálvez | Yerbas Buenas | -9.41 m | -10.71 m | -12.08 m | -10.42 m | -10.51 m | -11.49 m | -11.92 m |
| La Flor Roberto Hiribarren 1 | Yerbas Buenas | -5.45 m | -6.28 m | -5.32 m | -5.09 m | -5.57 m | -6.31 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 2 | Yerbas Buenas | -6.04 m | -6.77 m | -5.87 m | -5.81 m | -6.16 m | -6.71 m | |
| Las Marías Caseta Sur | Yerbas Buenas | -9.18 m | -9.85 m | -9.77 m | -9.13 m | -9.54 m | -9.77 m | |
| Nogales | Yerbas Buenas | -8.40 m | -9.55 m | -10.01 m | -7.90 m | -8.36 m | -9.27 m | -8.79 m |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | -18.22 m | -20.07 m | -22.16 m | -21.22 m | -20.92 m | -21.73 m | -22.34 m |
| Rodrigo Donoso | Yerbas Buenas | -5.819 m | -6.66 m | -5.79 m | -4.79 m | -5.41 m | -5.70 m | |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | -15.95 m | -17.06 m | -17.48 m | -16.37 m | -16.46 m | -17.51 m | -19.68 m |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | -10.62 m | -11.48 m | -12.29 m | | | | |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | -12.54 m | -14.11 m | -15.23 m | -13.54 m | -13.57 m | -14.36 m | -13.72 m |
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | -9.04 m | -10.61 m | -11.88 m | -10.07 m | -10.19 m | -11.00 m | -12.26 m |
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | -2.77 m | -2.86 m | -2.16 m | -2.06 m | -2.42 m | -2.48 m | |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | -3.36 m | -3.46 m | -2.66 m | -2.81 m | -3.34 m | -3.62 m | |
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | -7.87 m | -8.08 m | -7.57 m | -6.69 m | -6.98 m | -7.19 m | |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | -9.77 m | -9.91 m | -9.39 m | -8.71 m | -8.94 m | -9.51 m | |
| Casa Coni | Villa Alegre | -5.18 m | -5.47 m | -4.37 m | -3.78 m | -4.04 m | -4.43 m | |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | -3.43 m | -3.57 m | -2.42 m | -2.67 m | -3.17 m | -2.96 m | |
| Pozo 2 Tintorera - Américo | Villa Alegre | -3.73 m | -3.88 m | -2.48 m | -2.84 m | -3.30 m | -4.02 m | |
| Pozo 4 Manzanos 2013 - Américo | Villa Alegre | -3.44 m | -3.78 m | -2.72 m | -3.27 m | -3.61 m | -3.42 m | |
| Pozo 5 Manzanos 2014 - Américo | Villa Alegre | -3.46 m | -3.75 m | -2.79 m | -3.21 m | -3.52 m | -3.31 m | |
| APR
|
| Nombre |
Comuna |
05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 | 10/2026 | 11/2026 |