| Agrisouth La Floresta 2 | Colbún | -9.03 m | -9.05 m | -8.01 m | -8.42 m | -8.66 m | -9.21 m | |
| Agrisouth Los tilos | Colbún | -42.53 m | -42.17 m | -41.39 m | -41.69 m | -40.32 m | -40.39 m | |
| Agrisouth San Nicolas 1 | Colbún | -22.58 m | -20.16 m | -19.42 m | -19.75 m | -20.44 m | -20.86 m | |
| Agrisouth San Nicolas 2 | Colbún | -15.49 m | -14.12 m | -13.42 m | -13.53 m | -14.26 m | -14.87 m | |
| Artus Copec | Colbún | -22.63 m | -22.00 m | -21.84 m | -22.25 m | -23.00 m | -23.98 m | |
| Cesar Clavel | Colbún | -11.20 m | -10.45 m | -10.07 m | -10.46 m | -10.87 m | -11.47 m | |
| Gape Huerto | Colbún | -44.4 m | -43.67 m | -42.78 m | -42.86 m | -43.21 m | -43.89 m | |
| Gape Vivero | Colbún | -34.92 m | -33.91 m | -32.76 m | -32.77 m | -33.30 m | -34.06 m | |
| Javier Sotomayor Copec | Colbún | -25.65 m | -25.02 m | -26.43 m | -26.56 m | -27.26 m | -27.94 m | |
| Juan Miguel Arraztoa | Colbún | | | | | | | |
| La Rinconada | Colbún | -14.04 m | -13.84 m | -13.2 m | -12.91 m | -10.66 m | -10.71 m | |
| Las Brisas Castillo | Colbún | -14.13 m | -13.04 m | -12.27 m | -12.57 m | -13.04 m | -13.80 m | |
| Las Brisas Oficina | Colbún | -13.15 m | -12.43 m | -11.91 m | -12.31 m | -12.83 m | -13.59 m | |
| Las Brisas Tranque | Colbún | -21.89 m | -20.84 m | -19.98 m | -20.19 m | -20.69 m | -21.54 m | |
| Tito Concha Peñuelas | Colbún | -4.24 m | -4.26 m | -4.36 m | -4.51 m | -4.77 m | -4.91 m | |
| Unifrutti Semillero | Colbún | -47.87 m | -47.34 m | -45.87 m | -44.92 m | -44.87 m | -45.21 m | |
| Vista Hermosa | Colbún | -48.71 m | -48.64 m | -46.05 m | -45.46 m | -45.57 m | -46.51 m | |
| Adriana Garrido | Yerbas Buenas | -17.98 m | -16.34 m | -14.87 m | -15.28 m | -16.06 m | -17.66 m | |
| Agricola Puipuyen | Yerbas Buenas | -2.20 m | -2.13 m | -2.08 m | -2.27 m | -2.40 m | -3.58 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Caseta | Yerbas Buenas | -2.88 m | -2.53 m | -2.64 m | -3.07 m | -3.18 m | -3.73 m | |
| Agrisouth Esperanza Norte Oficina | Yerbas Buenas | -3.15 m | -2.72 m | -2.79 m | -3.19 m | -3.29 m | -3.74 m | |
| Ángel Alfaro - La Sorpresa | Yerbas Buenas | -0.95 m | -0.91 m | -0.88 m | -0.96 m | -1.12 m | -1.27 m | |
| Benedetta Unifrutti | Yerbas Buenas | -2.55 m | -2.14 m | -2.66 m | -2.79 m | -3.24 m | -3.70 m | |
| Cesar Vera | Yerbas Buenas | -1.09 m | -0.96 m | -1.08 m | -1.32 m | -1.43 m | -1.46 m | |
| Cítricos Uniagri Norte | Yerbas Buenas | -13.25 m | -12.45 m | -11.52 m | -11.98 m | -13.73 m | -14.66 m | |
| Cítricos Uniagri Sur | Yerbas Buenas | -6.03 m | -6.24 m | -5.26 m | -5.56 m | -6.07 m | -8.82 m | |
| Del Pino Norte | Yerbas Buenas | -12.17 m | -11.08 m | -10.22 m | -10.84 m | -11.99 m | -13.26 m | |
| Del Pino Sur | Yerbas Buenas | -11.79 m | -10.59 m | -9.68 m | -10.35 m | -11.46 m | -13.15 m | |
| Fernando Gálvez | Yerbas Buenas | -15.65 m | -13.94 m | -12.79 m | -13.92 m | -14.67 m | -16.65 m | |
| Fundo Quiriquiño | Yerbas Buenas | -24.33 m | -24.25 m | -21.09 m | -21.55 m | -22.02 m | -23.39 m | |
| Fundo San Agustin 1 | Yerbas Buenas | -6.0 m | -5.61 m | -5.58 m | -6.13 m | -6.56 m | -7.26 m | |
| Fundo San Agustin 2 | Yerbas Buenas | -8.70 m | -8.07 m | -7.92 m | -8.42 m | -9.04 m | -9.82 m | |
| Germán Donoso - La Capilla | Yerbas Buenas | -6.37 m | -6.44 m | -5.96 m | -6.74 m | -7.23 m | -8.26 m | |
| Germán Donoso - Las Tórtolas | Yerbas Buenas | -7.23 m | -6.64 m | -6.83 m | -7.49 m | -8.05 m | -9.13 m | |
| Germán Donoso - Los Corrales | Yerbas Buenas | -8.30 m | -8.38 m | -7.20 m | -7.81 m | -8.30 m | -9.78 m | |
| GGG - Villa Icha | Yerbas Buenas | -5.83 m | -5.08 m | -4.83 m | -5.88 m | -7.06 m | -8.00 m | |
| GGG Maitencillo | Yerbas Buenas | -12.17 m | -11.03 m | -9.96 m | -10.87 m | -11.92 m | -13.39 m | |
| Jaime Gálvez Pc. 12 Queri | Yerbas Buenas | -20.18 m | -18.65 m | -17.63 m | -18.75 m | -19.60 m | -21.34 m | |
| Jimmy Gálvez | Yerbas Buenas | -8.13 m | -8.16 m | -6.50 m | -7.97 m | -9.41 m | -10.71 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 1 | Yerbas Buenas | -4.76 m | -4.83 m | -4.04 m | -4.88 m | -5.45 m | -6.28 m | |
| La Flor Roberto Hiribarren 2 | Yerbas Buenas | -5.50 m | -5.64 m | -5.0 m | -5.58 m | -6.04 m | -6.77 m | |
| Las Marías Caseta Sur | Yerbas Buenas | -9.22 m | -8.70 m | -8.29 m | -8.57 m | -9.18 m | -9.85 m | |
| Nogales | Yerbas Buenas | -8.11 m | -7.50 m | -7.01 m | -7.69 m | -8.40 m | -9.55 m | |
| Pilo Arroyo La Laguna | Yerbas Buenas | -20.00 m | -18.19 m | -16.84 m | -17.59 m | -18.22 m | -20.07 m | |
| Rodrigo Donoso | Yerbas Buenas | -5.29 m | -5.08 m | -4.97 m | -5.29 m | -5.819 m | -6.66 m | |
| San Pedro Norte | Yerbas Buenas | -15.92 m | -15.01 m | -14.44 m | -15.17 m | -15.95 m | -17.06 m | |
| San Pedro Sur | Yerbas Buenas | -11.86 m | -9.44 m | -9.01 m | -9.78 m | -10.62 m | -11.48 m | |
| Santa Maria 1 | Yerbas Buenas | -12.48 m | -11.61 m | -10.83 m | -11.63 m | -12.54 m | -10.58 m | |
| Santa Maria 2 | Yerbas Buenas | -8.84 m | -7.93 m | -7.49 m | -8.09 m | -9.04 m | -14.13 m | |
| La Predilecta Neo Amarillo | San Javier | -2.72 m | -2.74 m | -2.69 m | -2.71 m | -2.77 m | -2.86 m | |
| Marianela Meza Neo Rojo | San Javier | | -3.33 m | -3.34 m | -3.35 m | -3.36 m | -3.46 m | |
| Viña Santa Teresa - Américo | Villa Alegre | -8.01 m | -7.82 m | -7.58 m | -7.74 m | -7.87 m | -8.08 m | |
| Agrícola Batudahue - Felipe Encina | Villa Alegre | -11.11 m | -11.15 m | -10.87 m | -9.78 m | -9.77 m | -9.91 m | |
| Casa Coni | Villa Alegre | -5.21 m | -4.91 m | -4.74 m | -5.06 m | -5.18 m | -5.47 m | |
| Pozo 1 Cerezos - Américo | Villa Alegre | -2.92 m | -2.84 m | -2.75 m | -3.21 m | -3.43 m | -3.57 m | |
| Pozo 2 Tintorera - Américo | Villa Alegre | -3.01 m | -2.99 m | -2.96 m | -3.52 m | -3.73 m | -3.88 m | |
| Pozo 4 Manzanos 2013 - Américo | Villa Alegre | -2.86 m | -2.90 m | -2.92 m | -3.48 m | -3.44 m | -3.78 m | |
| Pozo 5 Manzanos 2014 - Américo | Villa Alegre | -3.0 m | -2.73 m | -2.92 m | -3.35 m | -3.46 m | -3.75 m | |
| APR
|
| Nombre |
Comuna |
01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 |